உற்பத்தியாளர் பகுதி | 16SVPC100M |
---|---|
உற்பத்தியாளர் | Panasonic Electronic Components |
விளக்கம் | CAP ALUM POLY 100UF 20% 16V SMD |
வகை | மின்தேக்கிகள் |
RoHS | முன்னணி இலவசம் / RoHS இணக்கமானது |
உத்தரவாதம் | 365 நாட்கள் |
தரவுத்தாள் | - |
வகை | விளக்கம் |
---|---|
தயாரிப்பு நிலை: | Active |
வகை: | Polymer |
கொள்ளளவு: | 100 µF |
சகிப்புத்தன்மை: | ±20% |
மின்னழுத்தம் - மதிப்பிடப்பட்டது: | 16 V |
esr (சமமான தொடர் எதிர்ப்பு): | 24mOhm |
வாழ்நாள் @ வெப்பநிலை.: | 2000 Hrs @ 105°C |
இயக்க வெப்பநிலை: | -55°C ~ 105°C |
மதிப்பீடுகள்: | - |
பயன்பாடுகள்: | General Purpose |
அம்சங்கள்: | - |
சிற்றலை மின்னோட்டம் @ குறைந்த அதிர்வெண்: | 124.5 mA @ 120 Hz |
சிற்றலை மின்னோட்டம் @ உயர் அதிர்வெண்: | 2.49 A @ 100 kHz |
மின்தடை: | - |
முன்னணி இடைவெளி: | - |
அளவு / பரிமாணம்: | 0.248" Dia (6.30mm) |
உயரம் - அமர்ந்து (அதிகபட்சம்): | 0.236" (6.00mm) |
மேற்பரப்பு ஏற்ற நில அளவு: | 0.260" L x 0.260" W (6.60mm x 6.60mm) |
பெருகிவரும் வகை: | Surface Mount |
தொகுப்பு / வழக்கு: | Radial, Can - SMD |
கப்பல் வகை | கப்பல் கட்டணம் | முன்னணி நேரம் | |
![]() |
DHL | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
Fedex | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
UPS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
TNT | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-6 days |
![]() |
EMS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 3-7 days |
![]() |
REGISTERED AIR MAIL | $2.5-$7 (0.50 KG) | 20-35 days |
பணம் செலுத்தும் முறை | கை கட்டணம் | |
![]() |
Telegraphic Transfer | charge US$30.00 banking fee. |
![]() |
Paypal | charge 4.0% service fee. |
![]() |
Credit Card | charge 4% service fee. |
![]() |
Western Union | charge US$0.00 banking fee. |
![]() |
Money Gram | charge US$0.00 banking fee. |
CAP ALUM POLY 100UF 20% 16V SMD