உற்பத்தியாளர் பகுதி | SMC5.7104J50J35TR12 |
---|---|
உற்பத்தியாளர் | KEMET |
விளக்கம் | CAP FILM 0.1UF 5% 50VDC 2220 |
வகை | மின்தேக்கிகள் |
RoHS | முன்னணி இலவசம் / RoHS இணக்கமானது |
உத்தரவாதம் | 365 நாட்கள் |
தரவுத்தாள் | - |
வகை | விளக்கம் |
---|---|
தயாரிப்பு நிலை: | Active |
கொள்ளளவு: | 0.1 µF |
சகிப்புத்தன்மை: | ±5% |
மின்னழுத்த மதிப்பீடு - ஏசி: | 30V |
மின்னழுத்த மதிப்பீடு - டிசி: | 50V |
மின்கடத்தா பொருள்: | Polyphenylene Sulfide (PPS), Metallized |
esr (சமமான தொடர் எதிர்ப்பு): | - |
இயக்க வெப்பநிலை: | -55°C ~ 125°C |
பெருகிவரும் வகை: | Surface Mount |
தொகுப்பு / வழக்கு: | 2220 (5750 Metric) |
அளவு / பரிமாணம்: | 0.224" L x 0.197" W (5.70mm x 5.00mm) |
உயரம் - அமர்ந்து (அதிகபட்சம்): | 0.165" (4.20mm) |
முடித்தல்: | Solder Pads |
முன்னணி இடைவெளி: | - |
பயன்பாடுகள்: | General Purpose |
மதிப்பீடுகள்: | - |
அம்சங்கள்: | High Temperature |
கப்பல் வகை | கப்பல் கட்டணம் | முன்னணி நேரம் | |
![]() |
DHL | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
Fedex | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
UPS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
TNT | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-6 days |
![]() |
EMS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 3-7 days |
![]() |
REGISTERED AIR MAIL | $2.5-$7 (0.50 KG) | 20-35 days |
பணம் செலுத்தும் முறை | கை கட்டணம் | |
![]() |
Telegraphic Transfer | charge US$30.00 banking fee. |
![]() |
Paypal | charge 4.0% service fee. |
![]() |
Credit Card | charge 4% service fee. |
![]() |
Western Union | charge US$0.00 banking fee. |
![]() |
Money Gram | charge US$0.00 banking fee. |
CAP FILM 0.1UF 5% 50VDC 2220